专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448773 | 08:16 | 8+9+3=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3448772 | 08:12 | 7+3+6=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3448771 | 08:09 | 4+5+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448770 | 08:05 | 1+9+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3448769 | 08:02 | 8+9+9=26 | ✗小单 | ✗ |
| 3448768 | 07:58 | 4+6+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3448767 | 07:55 | 6+4+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3448766 | 07:51 | 1+7+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3448765 | 07:48 | 9+2+3=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3448764 | 07:44 | 7+6+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3448763 | 07:41 | 9+1+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3448762 | 07:37 | 1+4+7=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3448761 | 07:34 | 2+2+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3448760 | 07:30 | 2+3+7=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3448759 | 07:27 | 3+8+8=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3448758 | 07:23 | 7+8+6=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3448757 | 07:20 | 8+8+3=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3448756 | 07:16 | 3+4+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3448755 | 07:13 | 7+1+2=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3448754 | 07:09 | 0+9+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448773 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448772 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448771 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448770 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448769 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448768 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448767 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448766 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448765 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448764 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448763 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448761 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448760 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448759 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448758 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448757 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448756 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448755 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448754 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448753 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448752 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448751 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448750 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448749 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448748 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448747 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448746 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448745 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448744 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448743 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448742 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448741 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448740 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448739 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448738 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448737 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448736 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448735 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448734 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448733 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448732 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448731 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448730 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448729 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448728 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448727 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448726 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448725 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448724 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 1 |
| 大数 | 4 | 小数 | 1 |
| 大单 | 3 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 13 19 25 19 |